業務名 | 発注者 |
---|---|
令和5年度 | |
東三輪地区配水管測量調査設計業務委託 | 北見市 |
若葉団地現況・用地測量委託(その2) | 北見市 |
草地整備幌内第2地区調査設計2 | オホーツク総合振興局 |
知布泊漁港水産物供給基盤機能保全工事(実施設計) | オホーツク総合振興局 |
下川雄武線(地道)局改工事(用地測量) | オホーツク総合振興局 | 一般国道240号 津別町 津別道路敷地測量業務 | 網走開発建設部 |
法定外公共物用地(字知来275番1地先)測量委託 | 佐呂間町 |
令和4年度 | |
留辺蘂町栄町福祉通り測量設計委託 | 北見市 |
公共下水道管渠調査設計業務委託 | 北見市 |
畑地帯網走南部西第2地区調査設計1 | オホーツク総合振興局 |
一般国道39号北見市外 端野高野道路19工区外一連用地測量業務 | 網走開発建設部 |
西訓川災害復旧工事調査設計業務 | 訓子府町 | 令和4年度 町道用地確定測量業務 | 遠軽町 |
北見工業大学基幹・環境整備(囲障安全対策)設計業務 | 北海道国立大学機構北見工業大学 |
令和3年度 | |
北進町団地測量調査業務 | 北見市 |
通作条件(一般)開成南丘地区調査1 | オホーツク総合振興局 |
ポンニコロ川総合流域防災工事(用地測量)1工区 | オホーツク総合振興局 |
一般国道39号北見市 端野高野道路8工区用地測量業務 | 網走開発建設部 |
旭川紋別自動車道 湧別町 南兵村路線測量業務 | 網走開発建設部 |
佐呂間浄水場管理道路用地測量業務委託 | 佐呂間町 |
令和2年度 | |
下水道管渠設計業務委託(その6) | 北見市 |
桂町地区配水管測量調査設計業務委託 | 北見市 |
一般国道39号北見市 北見東路線測量業務 | 網走開発建設部 |
一般国道334号小清水町外 神浦視距改良用地測量業務 | 網走開発建設部 |
畑地帯(育成)訓子府川南地区調査設計61 | オホーツク総合振興局 | ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事(用地測量)1工区 | オホーツク総合振興局 |
北見工業大学基幹・環境整備Ⅳ(道路整備)設計業務 | 国立大学法人北見工業大学 |
令和元年度 | |
(仮称)カーリングホール用地測量委託 | 北見市 |
一般国道333号 遠軽町 生田原道路路線測量業務 | 網走開発建設部 |
一般国道238号 湧別町 紋別防雪その1用地測量業務 | 網走開発建設部 |
中山間東藻琴地区調査設計1 | オホーツク総合振興局 |
浜佐呂間漁港漁村再生交付金工事(公有水面埋立申請書作成) | オホーツク総合振興局 |
北見工業大学基幹・環境整備Ⅲ(道路整備)設計業務 | 国立大学法人北見工業大学 |
更新日:
Copyright© 株式会社 山腰測量設計事務所 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.